<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.patrinvest.com.br/blog</link>
	<description>Comentários e visão pessoal do mercado de real estate por Paulo Roberto Almeida Lima - CEO Patrinvest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tendência é trocar investimento direto em imóveis por fundos</title>
		<description><![CDATA[O desenvolvimento do mercado de imóveis está aumentando as vantagens de adquirir cotas de fundos imobiliários. Cresce o número de ativos em oferta e a tendência é a de que haja cada vez mais fundos aplicando no setor. Os fundos imobiliários foram criados no final da década de 90 e evoluíram até tomarem a forma [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/tendencia-e-trocar-investimento-direto-em-imoveis-por-fundos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aluguel de galpões industriais em SP é o mais caro da América Latina</title>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; A empresa que deseja alugar um galpão comercial, na cidade de São Paulo, pagará um dos valores mais altos do mundo. É o que revela um levantamento realizado pela Colliers International. De acordo com os dados, em São Paulo, o valor de locação de galpões industriais, considerados Classe A, é de R$ [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/aluguel-de-galpoes-industriais-em-sp-e-o-mais-caro-da-america-latina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Em meio à turbulência no Mercado financeiro, o melhor investimento é o imóvel</title>
		<description><![CDATA[O ditado “quem investe em imóvel não vê o patrimônio móvel” nunca fez tanto sentido. As últimas notícias do Mercado financeiro nesta semana, com queda da bolsa superior a da crise de 2008, vêm ao encontro das teorias de que o melhor investimento é o imóvel, garante o presidente da americana CENTURY 21 no Brasil, [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/em-meio-a-turbulencia-no-mercado-financeiro-o-melhor-investimento-e-o-imovel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SuperReturn Latin America</title>
		<description><![CDATA[Considerada a conferência de Private Equity e venture capital de maior sucesso na América Latina, a SuperReturn trará mais de 300 participantes de 25 países entre os dias 12 e 14 de março de 2012, no Tivoli Hotel em São Paulo. O evento promoverá uma análise atual das questões que mais afetam o private equity [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/superreturn-latin-america/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obra sustentável cresce e desperta interesse de bancos</title>
		<description><![CDATA[Jatobá Green Building, exemplo de obra sustentável As construtoras estão cada vez mais incorporando conceitos de sustentabilidade nos projetos que chegam aos bancos para financiamento. Em um primeiro momento, tais práticas podem até encarecer a obra, mas segundo os agentes financiadores, o melhor emprego de recursos nesses empreendimentos resulta na longevidade do imóvel e menos [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/obra-sustentavel-cresce-e-desperta-interesse-de-bancos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Construção civil crescerá até 5% em cinco anos e crise não abala</title>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; O setor da construção civil vai registrar taxas de crescimento anual de 4,5% a 5% nos próximos cinco anos. A estimativa é do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), Sérgio Watanabe. &#160; Pelo fato de a construção ser um investimento de longo prazo, o [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/construcao-civil-crescera-ate-5-em-cinco-anos-e-crise-nao-abala/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Imobiliárias caem mais de 14% na semana passada e lideram perdas do Ibovespa</title>
		<description><![CDATA[&#160; As ações do setor setor imobiliário destacaram-se na ponta perdedora do Ibovespa na semana que se estendeu de 19 a 23 de setembro, com cinco empresas do setor figurando entre as seis maiores quedas do índice no período. No último lugar, aparecem os papéis da Brookfield (BISA3), com queda de 18,10%, cotados a R$ [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/imobiliarias-caem-mais-de-14-na-semana-passada-e-lideram-perdas-do-ibovespa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Um a cada três imóveis alugados em SP é comercial</title>
		<description><![CDATA[De acordo com pesquisa da Lello, número de novos contratos de aluguel residencial comercial subiu 16% no segundo trimestre ante os primeiros três meses do ano. Um em cada três imóveis alugados na capital paulista é comercial. É o que aponta levantamento da Lello, empresa líder em administração imobiliária no Estado com base nos dados [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/um-a-cada-tres-imoveis-alugados-em-sp-e-comercial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A construção civil nos passos da sustentabilidade</title>
		<description><![CDATA[O ramo que mais emprega no Brasil também é um dos maiores produtores de resíduos e um dos mais contumazes causadores de fenômenos climáticos em metrópoles. Conheça alguns rumos e medidas que podem inverter os papéis exercidos pela construção civil no contexto ambiental. O Brasil tem todas as ferramentas para se destacar mundialmente no ramo [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/a-construcao-civil-nos-passos-da-sustentabilidade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petrobras deve economizar R$ 10 milhões com edifícios ecoeficientes</title>
		<description><![CDATA[Em 2011, a Petrobras deverá economizar cerca de R$ 10 milhões com iniciativas do Projeto de Gestão de Energia aplicadas em prédios da estatal em todo País. Criada em 2010, a ação possibilitou a economia de R$ 3,7 milhões no ano passado, através da compra eficiente de energia (uso de energia renovável), implantação de projetos [...]]]></description>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/petrobras-deve-economizar-r-10-milhoes-com-edificios-ecoeficientes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

