<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.patrinvest.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrinvest.com.br/blog</link>
	<description>Comentários e visão pessoal do mercado de real estate por Paulo Roberto Almeida Lima - CEO Patrinvest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lançamentos de conjuntos comerciais em SP bateram recorde em 2011</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/lancamentos-de-conjuntos-comerciais-em-sp-bateram-recorde-em-2011/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/lancamentos-de-conjuntos-comerciais-em-sp-bateram-recorde-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; O lançamento de conjuntos comerciais no município de São Paulo registrou recorde no ano passado. Segundo dados divulgados pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo), na última terça-feira (8), em 2011, foram 7,3 mil novas unidades. Antes de 2011, os melhores resultados foram apresentados em 2010 e 2009, com lançamento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; O lançamento de conjuntos comerciais no município de São Paulo registrou recorde no ano passado. Segundo dados divulgados pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo), na última terça-feira (8), em 2011, foram 7,3 mil novas unidades.</p>
<p>Antes de 2011, os melhores resultados foram apresentados em 2010 e 2009, com lançamento de 5,3 mil e 3,5 mil conjuntos, respectivamente.</p>
<p>Já os anos que registraram os menores lançamentos foram 2006 (1,1 mil), 2005 (1,5 mil) e 2004 (1,6 mil).</p>
<p>2012</p>
<p>Ao analisar os dados deste ano, até março, os dados revelam que foram lançadas 900 unidades, o que representa um investimento de R$ 400 milhões.</p>
<p>Segundo o sindicato, o primeiro trimestre do ano costuma ser mais fraco em relação aos lançamentos, sendo mais aquecido a partir do segundo semestre.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em><strong>Fonte</strong>: InfoMoney</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/lancamentos-de-conjuntos-comerciais-em-sp-bateram-recorde-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creativity and Proactivity strategies generating successful real estate investments</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/creativity-and-proactivity-strategies-generating-successful-real-estate-investments/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/creativity-and-proactivity-strategies-generating-successful-real-estate-investments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[negócios imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[o mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Patrinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Roberto Almeida Lima]]></category>
		<category><![CDATA["Paulo Roberto Almeida Lima]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade & proatividade]]></category>
		<category><![CDATA[patrinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Roberto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-303" title="anuncio" src="http://www.patrinvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/anuncio.jpg" alt="" width="610" height="839" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/creativity-and-proactivity-strategies-generating-successful-real-estate-investments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate Investment World Brasil 2012</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/real-estate-investment-world-brasil-2012/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/real-estate-investment-world-brasil-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 05:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[negócios imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[o mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Patrinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Roberto Almeida Lima]]></category>
		<category><![CDATA["Paulo Roberto Almeida Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[patrinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Investment World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 14 e 16 de março, acontecerá em São Paulo um dos maiores eventos relacionados ao mercado imobiliário mundial que é o Real Estate Investment Word. O evento será dividido nos temas: Investimento &#38; formação de capital - Quanto tempo durará o crescimento atual - Como o dinheiro entra e move-se no mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os dias 14 e 16 de março, acontecerá em São Paulo um dos maiores eventos relacionados ao mercado imobiliário mundial que é o Real Estate Investment Word. O evento será dividido nos temas:</p>
<p><strong>Investimento &amp; formação de capital<br />
</strong>- Quanto tempo durará o crescimento atual<strong><br />
</strong>- Como o dinheiro entra e move-se no mercado brasileiro?<br />
- Formação de parcerias estratégicas</p>
<p><strong>Tipos de propriedade e demografia</strong><br />
- Capitalizando sobre a cultura de consumo crescente no Brasil<br />
- Aproveitamento no mercado imobiliário<br />
- O setor de escritórios e tipos de alternativas de imóveis<br />
- Investimento de hospitalidade<br />
Confira, <a href="http://www.terrapinn.com/2012/reiwbrasil/data/brochure.pdf">clicando aqui</a>, detalhes do envento em seu manual.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/real-estate-investment-world-brasil-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPOWERING PROFITABILITY FOR REAL ESTATE INVESTORS IN BRAZIL.</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/empowering-profitability-for-real-estate-investors-in-brazil/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/empowering-profitability-for-real-estate-investors-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[negócios imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[o mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Patrinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Roberto Almeida Lima]]></category>
		<category><![CDATA["Paulo Roberto Almeida Lima]]></category>
		<category><![CDATA[patrinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Giving full weight to the elements which make up the investment feasibility in Brazil is a determining factor for the profitability rates. For those real estate investors looking for an excellent financial return through acquisition, projects development in retail, industrial, logistics, office buildings, having their property value increasing exponentially guaranteed by secured lease contracts and perform profits in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giving full weight to the elements which make up the investment feasibility in Brazil is a determining factor for the profitability rates.</p>
<p>For those real estate investors looking for an excellent financial return through acquisition, projects development in retail, industrial, logistics, office buildings, having their property value increasing exponentially guaranteed by secured lease contracts and perform profits in the short/medium run, it is notorious and known to many that Brazil is the place to be today.</p>
<p>However, it is essential to know the difficulties of caring for every detail of the process and at the same time concentrate efforts on finding new opportunities without compromising investment portfolio management.</p>
<p>Regardless of your investment capability, you must find in Brazil an expert and competent advice to assist you in a personalized manner, optimizing time, reducing surprises and help mapping the circumstances and risks, common to new investment scenarios as it´s the case.</p>
<p>Brazil is a huge country and alternatives must be presented beyond the Rio &#8211; Sao Paulo axis in order to maximize profits as well as assisting the investors in diverse situations which is briefly described.</p>
<p>To view the full white paper content <a href="http://www.patrinvest.com.br/mmkt/real-estate-investment-world/whitepaper.pdf">CLICK HERE</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/empowering-profitability-for-real-estate-investors-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate Investment World Latin América 2011</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/real-estate-investment-world-latin-america/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/real-estate-investment-world-latin-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Roberto Almeida Lima]]></category>
		<category><![CDATA["Paulo Roberto Almeida Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Executivo]]></category>
		<category><![CDATA[Latin América]]></category>
		<category><![CDATA[patrinvest]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Investment World]]></category>
		<category><![CDATA[REIW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[O Real Estate Investment World Latin America discute estratégias e oportunidades em todo setor imobiliário da América Latina. Ao reunir os principais executivos desta comunidade de negócios, o Real Estate Investment World Latin America objetiva gerar insights exclusivos,oportunidades de networking valiosos, e possibilidade de aprender com o melhor na indústria. Em 2011, a Patrinvest, representada pelo executivo Paulo Roberto Almeida Lima, também participou da REIW Latin América apresentando painéis relacionados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Real Estate Investment World Latin America discute estratégias e oportunidades em todo setor imobiliário da América Latina.</p>
<p>Ao reunir os principais executivos desta comunidade de negócios, o Real Estate Investment World Latin America objetiva gerar insights exclusivos,oportunidades de networking valiosos, e possibilidade de aprender com o melhor na indústria.</p>
<p>Em 2011, a Patrinvest, representada pelo executivo Paulo Roberto Almeida Lima, também participou da REIW Latin América apresentando painéis relacionados a temas específicos sobre o mercado de investimentos imobiliários no setor corporativo brasileiro.</p>
<p>Confira, <a href="http://www.patrinvest.com.br/mmkt/real-estate-investment-world/digital.pdf" target="_blank">CLICANDO AQUI</a>, folder institucional apresentado pela <a href="http://www.patrinvest.com.br">Patrinvest</a> durante o evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center"><img src="http://www.patrinvest.com.br/mmkt/real-estate-investment-world/mmkt.jpg" alt="" width="610" height="1038" border="0" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/real-estate-investment-world-latin-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de retorno de imóveis comerciais volta a subir, segundo FGV</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/taxa-de-retorno-de-imoveis-comerciais-volta-a-subir-segundo-fgv/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/taxa-de-retorno-de-imoveis-comerciais-volta-a-subir-segundo-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[negócios imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[o mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de retorno dos imóveis comerciais, somadas renda com aluguéis e valorização do imóvel, foi de 4% no quarto trimestre de 2011, de acordo com o IGMI-C (Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial), divulgado nesta quinta-feira (2) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Com o resultado, a taxa de retorno dos imóveis comerciais voltou a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de retorno dos imóveis comerciais, somadas renda com aluguéis e valorização do imóvel, foi de 4% no quarto trimestre de 2011, de acordo com o IGMI-C (Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial), divulgado nesta quinta-feira (2) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).</p>
<p>Com o resultado, a taxa de retorno dos imóveis comerciais voltou a subir, após apresentar recuo, no terceiro trimestre do ano passado frente ao trimestre anterior, de 4,2% para 3,8%.</p>
<p>De acordo com o levantamento, considerando o último trimestre, as taxas de retorno da renda e capital foram de, nesta ordem, 2,7% e 1,3%.</p>
<p>Retorno anualizado</p>
<p>Com relação ao retorno anualizado, que compara cada trimestre com o equivalente do ano anterior, houve queda no último trimestre do ano passado. Nesta comparação, as taxas de retorno de renda, capital e total foram de, respectivamente, 12%, 5,6% e 17,6%. No trimestre imediatamente anterior as taxas haviam sido de 13,1%, 6,3% e 19,4%.</p>
<p>Rentabilidade acumulada</p>
<p>Os imóveis comerciais brasileiros tiveram uma rentabilidade de 742,1% entre o ano 2000 e o quarto trimestre de 2011, segundo o índice de FGV.</p>
<p>O indicador tem o objetivo de ser uma referência de rentabilidade de imóveis comerciais &#8211; escritórios, hotéis, shoppings e outros, retratando de forma abrangente a evolução da valorização dos preços e dos rendimentos do setor. Dessa forma os investidores terão mais transparência em relação à formação dos preços de compra, venda e locação.</p>
<p>Índice</p>
<p>O indicador é calculado com base em informações fornecidas por um grupo de participantes envolvendo investidores institucionais e empresas ligadas ao setor imobiliário. O índice leva em consideração a valorização do metro quadrado.</p>
<p>A série histórica desta divulgação vai de 2000 ao final de 2011. Para essa divulgação, foi considerada uma amostra de 299 imóveis.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em><strong>Fonte</strong>: InfoMoney</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/taxa-de-retorno-de-imoveis-comerciais-volta-a-subir-segundo-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendência é trocar investimento direto em imóveis por fundos</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/tendencia-e-trocar-investimento-direto-em-imoveis-por-fundos/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/tendencia-e-trocar-investimento-direto-em-imoveis-por-fundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[negócios imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[o mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[fundos imobiliários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[O desenvolvimento do mercado de imóveis está aumentando as vantagens de adquirir cotas de fundos imobiliários. Cresce o número de ativos em oferta e a tendência é a de que haja cada vez mais fundos aplicando no setor. Os fundos imobiliários foram criados no final da década de 90 e evoluíram até tomarem a forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>O desenvolvimento do mercado de imóveis está aumentando as vantagens de adquirir cotas de fundos imobiliários. Cresce o número de ativos em oferta e a tendência é a de que haja cada vez mais fundos aplicando no setor.</p>
<p><a href="http://www.patrinvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/cand.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-281" title="cand" src="http://www.patrinvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/cand.jpg" alt="" width="611" height="299" /><span id="more-280"></span></a></p>
<p>Os fundos imobiliários foram criados no final da década de 90 e evoluíram até tomarem a forma atual, diante da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), via Instrução nº 472, de 31 de outubro de 2008.</p>
<p>Uma das principais vantagens desse tipo de investimento é que os fundos permitem que o investidor aplique em empreendimentos de melhor qualidade e tenha acesso a atividades que não seriam viáveis ao adquirir 100% de um imóvel.</p>
<p>Além disso, com o aumento dos preços dos empreendimentos e da procura dos grandes investidores, ficou mais difícil enfrentar uma concorrência tão especializada. Já quando esse mesmo investidor adquire cotas de um fundo de investimento imobiliário, ele passa a fazer parte de um grupo de investidores reunidos com o objetivo de somar seus recursos.</p>
<p>O grupo terá um volume maior de dinheiro para enfrentar a concorrência dos demais interessados nos imóveis.</p>
<p><strong>Há em funcionamento mais de 100 fundos da categoria no país, com patrimônio superior a R$ 8 bilhões e diversas estratégias de investimento</p>
<p></strong>Cada participante do grupo estará investindo em ativos que tendem a ser mais rentáveis do que, por exemplo, uma casa de aluguel, tais como grandes empreendimentos nos mais diversos setores da economia. A consequência desse investimento é o acesso a inquilinos de grande expressão e qualidade, como é o caso, por exemplo, do “FII Almirante Barroso”, proprietário do Edifício Almirante Barroso, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro e locado integralmente para a Caixa Econômica Federal, ou do “FII BB Progressivo”, que detém dois empreendimentos em seu patrimônio nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro e alugados para o Banco do Brasil.</p>
<p>Existe ainda a vantagem da praticidade. O investidor não terá de se envolver diretamente na administração do imóvel, pois ela ficará a cargo de profissionais contratados pelo fundo, que serão fiscalizados e estarão sob a responsabilidade da instituição financeira administradora do fundo. Assim, o cotista pode vir a ter o bônus do investimento, eximindo-se dos ônus de ser o proprietário- administrador.</p>
<p>Qualquer investidor pode adquirir cotas de um fundo imobiliário, independente de seu porte. Há fundos cujas cotas são vendidas em agências bancárias e que aceitam investimentos iniciais a partir de R$ 1 mil, por exemplo.</p>
<p>A liquidez é outro fator a ser considerado. Para transformar sua cota em dinheiro vivo, a pessoa física pode negociá-la na bolsa de valores. A venda ocorrerá de forma ágil, se as cotas estiverem depositadas numa corretora de valores, que vai representar o vendedor na negociação.</p>
<p>Atualmente estão em funcionamento mais de 100 fundos de investimento imobiliários no Brasil, com patrimônio total superior a R$ 8 bilhões, que apresentam diversas estratégias de investimento.</p>
<p>Há os que são voltados à renda com o aluguel dos imóveis que o fundo adquire e os que visam ao ganho de capital obtido com a comercialização dos imóveis de forma especulativa, além dos destinados à incorporação de determinado empreendimento para venda futura.</p>
<p>Sendo assim, o cenário dos fundos de investimento imobiliário hoje é favorável para quem está acostumado a investir em imóveis e deseja continuar no setor. E também para o pequeno aplicador que quer participar do bom momento do mercado imobiliário brasileiro.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Fonte: Brasil Econômico</em></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/tendencia-e-trocar-investimento-direto-em-imoveis-por-fundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluguel de galpões industriais em SP é o mais caro da América Latina</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/aluguel-de-galpoes-industriais-em-sp-e-o-mais-caro-da-america-latina/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/aluguel-de-galpoes-industriais-em-sp-e-o-mais-caro-da-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[Locação]]></category>
		<category><![CDATA[negócios imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[o mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[galpões industriais]]></category>
		<category><![CDATA[locação de galpões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; A empresa que deseja alugar um galpão comercial, na cidade de São Paulo, pagará um dos valores mais altos do mundo. É o que revela um levantamento realizado pela Colliers International. De acordo com os dados, em São Paulo, o valor de locação de galpões industriais, considerados Classe A, é de R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; A empresa que deseja alugar um galpão comercial, na cidade de São Paulo, pagará um dos valores mais altos do mundo. É o que revela um levantamento realizado pela Colliers International.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-276" title="gi" src="http://www.patrinvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/gi.jpg" alt="" width="611" height="299" /></p>
<p><span id="more-275"></span></p>
<p>De acordo com os dados, em São Paulo, o valor de locação de galpões industriais, considerados Classe A, é de R$ 24,50 por metro quadrado. Trata-se do maior valor registrado na América Latina, ultrapassando cidades como Bogotá (R$ 17,60 por metro quadrado), Buenos Aires (R$ 10,56 /m2) e Santiago (R$ 9,65/m2).</p>
<p>Na comparação com outras cidades, São Paulo integra o ranking dos aluguéis mais caros, ficando na oitava posição. Nos primeiros lugares estão Tóquio (R$ 32,74 por metro quadrado), Londres (R$ 29,97/m2), Zurique (R$ 28,53/m2) e Hong Kong (R$ 27,22/m2), Cingapura (R$ 26,66/m2) e Oslo (R$ 24,80/m2).</p>
<p>Aumento</p>
<p>Por fim, o estudo indicou ainda que, na comparação com o ano passado, o valor de locação de galpões industriais em São Paulo teve expansão de cerca de 5%. Em 2010, o valor era de R$ 23,50.</p>
<p><em><span style="color: #888888;"><strong>Fonte</strong>: InfoMoney</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/aluguel-de-galpoes-industriais-em-sp-e-o-mais-caro-da-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em meio à turbulência no Mercado financeiro, o melhor investimento é o imóvel</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/em-meio-a-turbulencia-no-mercado-financeiro-o-melhor-investimento-e-o-imovel/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/em-meio-a-turbulencia-no-mercado-financeiro-o-melhor-investimento-e-o-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fundos de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[negócios imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[o mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[O ditado “quem investe em imóvel não vê o patrimônio móvel” nunca fez tanto sentido. As últimas notícias do Mercado financeiro nesta semana, com queda da bolsa superior a da crise de 2008, vêm ao encontro das teorias de que o melhor investimento é o imóvel, garante o presidente da americana CENTURY 21 no Brasil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ditado “quem investe em imóvel não vê o patrimônio móvel” nunca fez tanto sentido. As últimas notícias do Mercado financeiro nesta semana, com queda da bolsa superior a da crise de 2008, vêm ao encontro das teorias de que o melhor investimento é o imóvel, garante o presidente da americana CENTURY 21 no Brasil, Ernani Assis.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-273" title="pr" src="http://www.patrinvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/pr.jpg" alt="" width="611" height="251" /><span id="more-272"></span></p>
<p>“Na crise a poupança e algumas poucas opções de fundos de renda fixa são consideradas apropriadas, mas a rentabilidade é muito pequena se compararmos ao investimento imobiliário, seja ele através de aquisições de unidades imobiliárias ou de cotas de fundos imobiliários”, diz.</p>
<p>“Se fizermos um comparativo entre a poupança, com rendimento médio de 7.0%, e a renda fixa, com rendimento médio de 8.5% ao ano, com um fundo imobiliário e Imóveis com rendimento médio de 18% a 25%, podemos garantir que, ainda com o aumento da inflação, o ganho real será recompensador”.</p>
<p>Segundo Assis, toda especulação diante do cenário de instabilidade macro econômica faz com que o comportamento do investidor seja mais comedido, fazendo com que ele opte por investimento que possam ser tangíveis. “Logo, estamos em um cenário extremamente favorável à aquisições de ativos imobiliários”, conclui.</p>
<p>“Da mesma forma que não enxergo uma valorização exagerada, também não é correto pensar em desvalorização dos imóveis. O mercado imobiliário é muito estável e organizado, afastando qualquer possibilidade de uma bolha imobiliária”, afirma Assis. “Atualmente essa indústria permite uma diversificação de ativos, incluindo aqueles que garantem uma locação que, fora o patrimônio, permite alavancar uma renda mensal. Esta boa prática é oferecida por incorporadoras e fundos imobiliários com garantia de aluguel de um a 15 anos. Em São Paulo, por exemplo, em 2011, o aluguel já acumula a maior alta desde 1997</p>
<p><span style="color: #888888;"><em><strong>Fonte</strong>: Forum Imobiliário</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrinvest.com.br/blog/em-meio-a-turbulencia-no-mercado-financeiro-o-melhor-investimento-e-o-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperReturn Latin America</title>
		<link>http://www.patrinvest.com.br/blog/superreturn-latin-america/</link>
		<comments>http://www.patrinvest.com.br/blog/superreturn-latin-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[negócios imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[o mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[evento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SuperReturn]]></category>
		<category><![CDATA[SuperReturn Latin America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrinvest.com.br/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Considerada a conferência de Private Equity e venture capital de maior sucesso na América Latina, a SuperReturn trará mais de 300 participantes de 25 países entre os dias 12 e 14 de março de 2012, no Tivoli Hotel em São Paulo. O evento promoverá uma análise atual das questões que mais afetam o private equity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considerada a conferência de <em>Private Equity</em> e <em>venture capital</em> de maior sucesso na América Latina, a <em>SuperReturn</em> trará mais de 300 participantes de 25 países entre os dias 12 e 14 de março de 2012, no Tivoli Hotel em São Paulo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-267" title="SR" src="http://www.patrinvest.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/SR.jpg" alt="" width="611" height="166" /><span id="more-265"></span></p>
<p>O evento promoverá uma análise atual das questões que mais afetam o <em>private equity</em> na América Latina na atualidade como:</p>
<p>• Fundos Globais X Fundos Pan-Regionais X Fundos Locais X Fundos De Fundos;<br />
• Análise da volatilidade na inflação e taxa de juros, variação cambial e fluxo de capital no Brasil;<br />
• De que forma os mega fundos globais estão entrando na América Latina?<br />
• De que forma os investidores podem investir confortavelmente na região apesar do histórico turbulento na política e na economia?</p>
<p>Dentre as atividades, haverá uma série de <em>workshops</em> para pequenos grupos, denominados “<em>On The Ground</em>”. As sessões abordarão o “como fazer”da estruturação de negócios. Destaque para o workshop <em>Private Equity</em> como classe de ativos que abordará, dentre alguns tópicos, a análise do <em>private equity</em> e suas diferentes formas, o funcionamento do retorno no <em>private equaty</em>, retornos do <em>buyout</em>, e o tamanho de fundos e relacionamento entre gestores e investidores.</p>
